antalya escort

bodrum escort

ankara escort

1xbet

van haber

DOLAR 28,9940 0.03%
EURO 31,2204 0%
ALTIN 1.859,88-0,35
BIST %
BITCOIN 1224290-3,32%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.775 s Değişim: -1.75% -138,30 Adet:   1.440 Mio.Lot Hacim:   49.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 7925
EN DÜŞÜK 7,749
Açılış: 7.920 Dünkü Kapanış: 7.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,07 -5,43 15:34:00
  • ICUGS 9,64 -6,04 15:33:43
  • IDEAS 112,00 1,82 15:30:27
  • IDGYO 5,61 -1,75 15:30:08
  • IEYHO 5,11 -0,78 15:33:34
  • IHAAS 14,16 -3,08 15:32:09
  • IHEVA 2,27 -0,44 15:31:01
  • IHGZT 1,31 -3,68 15:34:03
  • IHLAS 1,14 -2,56 15:34:11
  • IHLGM 1,60 -1,23 15:34:02
  • IHYAY 3,23 1,25 15:34:13
  • IMASM 14,54 -2,81 15:33:59
  • INDES 6,76 -3,01 15:34:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,45 -4,96 15:33:15
  • INGRM 620,00 2,65 15:34:09
  • INTEM 272,00 -4,56 15:32:40
  • INVEO 47,10 2,39 15:34:13
  • INVES 353,25 -1,40 15:23:28
  • IPEKE 35,00 -4,00 15:34:04
  • ISATR 974.357,50 0,00 13:55:06
  • ISBIR 120,00 0,84 13:55:06
  • ISBTR 575.000,00 4,17 13:55:06
  • ISCTR 22,16 -0,45 15:34:13
  • ISDMR 33,68 -1,52 15:33:58
  • ISFIN 12,41 -4,76 15:34:00
  • ISGSY 22,38 -3,12 15:34:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 19,71 -1,65 15:33:32
  • ISKPL 7,88 -2,96 15:33:21
  • ISKUR 8.930.900,00 0,00 13:55:06
  • ISMEN 29,50 -3,97 15:34:13
  • ISSEN 11,34 -2,66 15:34:00
  • ISYAT 8,99 -2,49 15:34:10
  • IZENR 30,24 -4,12 15:34:07
  • IZFAS 11,84 -0,75 15:33:11
  • IZINV 37,24 -7,50 15:33:12
  • IZMDC 5,23 -3,86 15:34:14