antalya escort

bodrum escort

ankara escort

1xbet

van haber

DOLAR 28,9993 0.04%
EURO 31,2433 0.07%
ALTIN 1.858,63-0,41
BIST %
BITCOIN 1227554-2,94%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.757 s Değişim: -1.98% -156,49 Adet:   1.303 Mio.Lot Hacim:   44.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 7925
EN DÜŞÜK 7,749
Açılış: 7.920 Dünkü Kapanış: 7.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,68 -5,90 14:46:05
  • BAKAB 74,30 -4,74 14:44:30
  • BALAT 25,88 -3,36 13:55:06
  • BANVT 114,50 -3,54 14:45:43
  • BARMA 19,00 -3,80 14:46:00
  • BASCM 10,51 -4,71 13:55:06
  • BASGZ 18,24 -2,56 14:43:24
  • BAYRK 8,95 -2,19 14:43:53
  • BERA 12,51 -2,95 14:45:46
  • BEYAZ 23,38 7,15 14:45:44
  • BFREN 13.537,50 -3,54 14:46:08
  • BIENY 45,64 -3,26 14:46:05
  • BIGCH 23,70 -3,03 14:45:17
  • BIMAS 318,75 -0,93 14:46:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 352,00 9,66 14:46:07
  • BIOEN 20,02 -4,67 14:45:19
  • BIZIM 37,56 -4,48 14:45:42
  • BJKAS 47,48 -2,59 14:45:08
  • BLCYT 17,45 3,68 14:44:34
  • BMSCH 17,13 -3,44 14:46:06
  • BMSTL 25,30 0,40 14:46:03
  • BNTAS 7,44 -3,00 14:45:42
  • BOBET 31,10 -4,60 14:46:02
  • BORLS 39,58 1,18 14:46:06
  • BOSSA 9,87 -4,08 14:45:48
  • BRISA 82,00 -2,55 14:45:11
  • BRKO 4,05 3,58 13:55:06
  • BRKSN 22,78 -4,92 14:44:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKVY 52,90 -3,29 14:46:05
  • BRLSM 23,94 -4,92 14:45:42
  • BRMEN 4,72 4,66 13:55:06
  • BRSAN 658,50 -2,73 14:46:04
  • BRYAT 2.915,00 3,64 14:46:03
  • BSOKE 13,55 -3,21 14:45:35
  • BTCIM 150,40 -3,40 14:44:36
  • BUCIM 7,69 -2,41 14:46:04
  • BURCE 151,80 -4,41 14:44:37
  • BURVA 80,45 -4,40 14:36:46
  • BVSAN 89,60 -4,17 14:45:25
  • BYDNR 26,90 -4,95 14:45:06