antalya escort

bodrum escort

ankara escort

1xbet

van haber

DOLAR 28,9965 0.03%
EURO 31,2384 0.07%
ALTIN 1.859,07-0,39
BIST %
BITCOIN 1227756-2,94%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.773 s Değişim: -1.78% -140,57 Adet:   1.249 Mio.Lot Hacim:   42.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 7925
EN DÜŞÜK 7,758
Açılış: 7.920 Dünkü Kapanış: 7.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 118,90 0,17 14:30:12
  • AGHOL 193,30 -4,78 14:30:19
  • AHGAZ 11,26 -3,43 14:30:28
  • AKBNK 34,84 -0,34 14:30:29
  • AKCNS 137,30 -0,72 14:30:24
  • AKFGY 4,31 -5,90 14:30:22
  • AKFYE 15,88 -3,05 14:30:13
  • AKSA 80,25 -3,31 14:30:26
  • AKSEN 32,36 -2,18 14:29:50
  • ALARK 90,00 -4,05 14:30:30
  • ALBRK 3,96 -1,00 14:28:09
  • ALFAS 99,20 -4,89 14:30:33
  • ARCLK 129,40 -2,85 14:30:28
  • ASELS 46,06 -0,26 14:30:33
  • ASTOR 101,50 -2,50 14:30:27
  • BERA 12,50 -3,03 14:30:04
  • BIENY 45,76 -3,01 14:30:27
  • BIMAS 318,75 -0,93 14:30:18
  • BRSAN 663,00 -2,07 14:30:10
  • BRYAT 2.915,00 3,64 14:30:35
  • BUCIM 7,70 -2,28 14:30:27
  • CANTE 18,54 -2,06 14:30:27
  • CCOLA 445,00 1,14 14:30:21
  • CIMSA 31,08 -1,96 14:30:35
  • CWENE 284,50 -2,82 14:30:24
  • DOAS 228,50 -2,06 14:30:26
  • DOHOL 11,77 -2,49 14:30:26
  • ECILC 42,66 -3,92 14:30:21
  • ECZYT 289,75 -4,29 14:30:33
  • EGEEN 13.090,00 -4,63 14:30:34
  • EKGYO 7,70 -2,53 14:30:32
  • ENJSA 47,00 -3,01 14:30:32
  • ENKAI 33,52 1,64 14:30:33
  • EREGL 38,80 -1,37 14:30:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 161,70 -3,64 14:30:32
  • EUREN 14,99 -2,85 14:30:21
  • FROTO 797,50 -1,48 14:30:33
  • GARAN 56,65 -1,82 14:30:24
  • GENIL 50,80 -4,60 14:30:13
  • GESAN 73,75 -4,10 14:30:24
  • GLYHO 10,40 -3,88 14:30:31
  • GUBRF 344,00 -3,91 14:30:06
  • GWIND 24,22 -2,02 14:30:27
  • HALKB 13,04 0,62 14:30:34
  • HEKTS 21,28 0,85 14:30:31
  • IMASM 14,53 -2,87 14:30:22
  • IPEKE 35,02 -3,95 14:29:43
  • ISCTR 22,10 -0,72 14:30:19
  • ISDMR 33,64 -1,64 14:30:35
  • ISGYO 19,63 -2,05 14:30:01
  • ISMEN 29,50 -3,97 14:30:25
  • IZMDC 5,20 -4,41 14:30:31
  • KARSN 8,93 -2,19 14:30:32
  • KAYSE 37,14 -2,01 14:30:23
  • KCAER 28,10 -4,55 14:30:30
  • KCHOL 139,70 -1,48 14:30:19
  • KMPUR 63,00 -4,98 14:30:25
  • KONTR 224,00 -2,61 14:30:35
  • KONYA 9.800,00 -0,71 14:30:33
  • KORDS 77,55 -2,45 14:30:19
  • KOZAA 49,12 -3,12 14:30:20
  • KOZAL 21,28 -3,01 14:30:32
  • KRDMD 22,76 -2,49 14:30:27
  • KZBGY 19,34 -0,67 14:29:26
  • MAVI 110,10 -1,17 14:30:21
  • MGROS 341,75 -4,27 14:30:13
  • MIATK 38,68 -4,49 14:30:31
  • ODAS 9,70 -2,90 14:30:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 452,00 -3,21 14:29:45
  • OYAKC 57,20 -3,38 14:30:22
  • PENTA 19,68 -3,62 14:30:13
  • PETKM 19,35 -3,83 14:30:25
  • PGSUS 691,00 -3,29 14:30:35
  • PSGYO 5,65 -3,09 14:30:26
  • QUAGR 5,82 -0,51 14:30:23
  • SAHOL 60,75 -1,78 14:30:34
  • SASA 48,08 -3,26 14:30:34
  • SISE 47,10 -0,72 14:30:34
  • SKBNK 6,69 -2,76 14:30:10
  • SMRTG 58,00 -3,09 14:30:30
  • SNGYO 3,03 -3,50 14:30:23
  • SOKM 57,70 -2,78 14:30:12
  • TAVHL 115,10 -1,29 14:29:26
  • TCELL 57,60 -1,54 14:30:20
  • THYAO 248,20 -2,28 14:30:32
  • TKFEN 44,98 -4,54 14:30:32
  • TOASO 222,30 -1,20 14:30:27
  • TSKB 6,91 -2,95 14:30:00
  • TTKOM 25,10 -5,35 14:30:32
  • TTRAK 699,50 -0,57 14:30:26
  • TUKAS 7,34 -3,42 14:30:27
  • TUPRS 149,30 -2,16 14:30:35
  • ULKER 80,40 -4,29 14:30:22
  • VAKBN 13,74 -0,29 14:30:21
  • VESBE 14,96 -2,03 14:30:26
  • VESTL 51,90 -2,72 14:30:22
  • YEOTK 188,80 -3,43 14:30:26
  • YKBNK 19,71 0,20 14:30:33
  • YYLGD 14,82 -2,05 14:29:58
  • ZOREN 4,66 -3,12 14:30:32